CONTAINER SIZES
الرئيسية -أحجام الحاويات
أبعاد الحاوية (الإمبراطورية) راجع القياسات المترية
أبعاد الحاوية الخارجية القياسية
طول الحاوية | 8ft | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft |
عرض الحاوية | 7ft 1ins | 8ft | 8ft | 8ft | 8ft |
ارتفاع الحاوية: | - | - | - | - | - |
معيار | 7ft 5ins | 8ft 6ins | 8ft 6ins | 8ft 6ins | 8ft 6ins |
مكعب عالي | - | 9ft 6ins | 9ft 6ins | 9ft 6ins | 9ft 6ins |
أبعاد الحاوية الداخلية القياسية
الطول الداخلي | 7ft 6ins | 9ft 2ins | 19ft 3ins | 29ft 4ins | 39ft 4ins |
العرض الداخلي | 6ft 11ins | 7ft 7ins | 7ft 7ins | 7ft 7ins | 7ft 7ins |
الارتفاع الداخلي: | - | - | - | - | - |
معيار | 6ft 8ins | 7ft 9ins | 7ft 9ins | 7ft 9ins | 7ft 9ins |
مكعب عالي | - | 8ft 9ins | 8ft 9ins | 8ft 9ins | 8ft 9ins |
عرض فتحة الباب النهائي | 6ft 10ins | as req. | 7ft 6ins | 7ft 6ins | 7ft 6ins |
ارتفاع فتحة الباب النهائي: | - | - | - | - | - |
معيار | 6ft 4ins | as req. | 7ft 5ins | 7ft 5ins | 7ft 5ins |
مكعب عالي | - | as req. | 8ft 5ins | 8ft 5ins | 8ft 5ins |
المساحة الأرضية | 51sq ft | 72sq ft | 150sq ft | 227sq ft | 305sq ft |
سعة مكعبة: | - | - | - | - | - |
معيار | 348cu ft | 560cu ft | 1160cu ft | 1760cu ft | 2360cu ft |
مكعب عالي | - | 630cu ft | 1310cu ft | 1985cu ft | 2660cu ft |
وزن | 1 tons | 1.5 tons | 2.4 tons | 3.2 tons | 4 ton |
أبعاد الحاوية (متري)
أبعاد الحاوية الخارجية القياسية
(8ft) | (10ft) | (20ft) | (30ft) | (40ft) | |
طول الحاوية | 2.42m | 3.05m | 6.06m | 9.12m | 12.19m |
عرض الحاوية | 2.17m | 2.44m | 2.44m | 2.44m | 2.44m |
ارتفاع الحاوية: | - | - | - | - | - |
معيار | 2.26m | 2.59m | 2.59m | 2.59m | 2.59m |
مكعب عالي | - | 2.89m | 2.89m | 2.89m | 2.89m |
أبعاد الحاوية الداخلية القياسية
الطول الداخلي | 2.28m | 2.80m | 5.87m | 8.93m | 12.00m |
العرض الداخلي | 2.10m | 2.33m | 2.33m | 2.33m | 2.33m |
الارتفاع الداخلي: | |||||
معيار | 2.04m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m |
مكعب عالي | - | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m |
عرض فتحة الباب النهائي: | 2.09m | as req. | 2.28m | 2.28m | 2.28m |
ارتفاع فتحة الباب النهائي: | - | - | - | - | - |
معيار | 1.94m | as req. | 2.26m | 2.26m | 2.26m |
مكعب عالي | - | as req. | 2.56m | 2.56m | 2.56m |
المساحة الأرضية | 4.78m2 | 6.69m2 | 13.93m2 | 21.09m2 | 28.33m2 |
سعة مكعبة: | - | - | - | - | - |
معيار | 9.28m3 | 15.89m3 | 32.85m3 | 49.84m 8 3 | 66.83m3 |
مكعب عالي | - | 17.84m3 | 37.09m3 | 56.21m3 | 75.32m3 |
وزن | 1.02 tonnes | 1.52 tonnes | 2.44 tonnes | 3.25 tonnes | 4.06 tonne |